Modely: T60U, T60V Výrobca: PG instruments |
T60 je vysoko výkonný kompaktný spektrofotometer s optickým systémom split beam a s fixnou šírkou štrbiny 2 nm, ktorý je dostupný v dvoch modeloch: T60U pre UV a viditeľné svetlo a T60V pre viditeľné svetlo.
PARAMETER: | T60U | T60V |
Optický systém | split beam | split beam |
Rýchlosť scanovania | voliteľná | voliteľná |
Rozsah vlnovej dĺžky | 190-1100 nm | 325-1100 nm |
Presnosť vlnovej dĺžky | ± 1 nm | ± 2 nm |
Reprodukovateľnosť vlnovej dĺžky | ≤ 0,2 nm | ≤ 0,4 nm |
Šírka štrbiny | 2 nm | 2 nm |
Fotometrický rozsah | -0,3-3 Abs | -0,3-3 Abs |
Fotometrická presnosť | 0,002A (0-0,5A) 0,004A (0,5-1 A) 0,3%T (0-100%T) | 0,002A (0-0,5A) 0,004A (0,5-1 A) 0,3%T (0-100%T) |
Fotometrická opakovateľnosť | 0,001A (0-0,5A) 0,002A (0,5- 1 A) 0,15%T (0- 100%T) | 0,001A (0-0,5A) 0,002A (0,5-1 A) 0,15%T (0-100%T) |
Šum | 0,001A (500nm) zahrievanie 30 min | 0,001A (500nm) zahrievanie 30 min |
Rozptyl svetla | ≤ 0,05%T (220 nm NaI, 340 nm Na NO2) | ≤ 1,0%T (340 nm Na NO2) |
Baseline Flatness | 0,002 A | 0,002 A |
Stabilita | ± 0,001A/hod (500nm, 0 Abs) zahrievanie 2 hod | ± 0,002A/hod (500nm, 0 Abs) zahrievanie 2 hod |
Detektor | silikónová dióda | silikónová dióda |
Displej | digitálny LCD | digitálny LCD |
Zdroj svetla | halogénová žiarovka, deutériová lampa | halogénová žiarovka |
PC interface | RS232 | RS232 |
Tlač | mini printer | mini printer |
Rozmery (mm) | 476x362x225 | 476x362x225 |
Hmotnosť | 11 kg | 11 kg |
Podrobné informácie o spektrofotometroch a prídavných zariadeniach nájdete aj v brožúre PG Instruments (5,7 MB).
2024 © Tvorba web stránok od spoločnosti WeNet SK, s.r.o. | SEO & PPC | Zásady ochrany osobných údajov